Tableau des premiers émetteurs prévu

Principale ville desservie Zone du site Altitude maximale de l'antenne (m) P.A.R. maximale (kW) Canal / Fréquence Réseau
Ajaccio Baie d'Ajaccio 715 16 26 2
Ajaccio Baie d'Ajaccio 715 16 29 1
Ajaccio Baie d'Ajaccio 715 16 38 4
Ajaccio Baie d'Ajaccio 715 5,5 42 3
Ajaccio Baie d'Ajaccio 715 6 53 6
Ajaccio Baie d'Ajaccio 715 16 59 5
Bayonne La Rhune 928 10 42 2
Bayonne La Rhune 928 10 49 4
Bayonne La Rhune 928 10 51 3
Bayonne La Rhune 928 10 57 6
Bayonne La Rhune 928 10 62 5
Bayonne La Rhune 928 10 65 1
Bordeaux Bordeaux Est 301 16 23 1
Bordeaux Bordeaux Est 301 16 30 6
Bordeaux Bordeaux Est 301 4 41 4
Bordeaux Bordeaux Est 301 4 44 5
Bordeaux Bordeaux Est 301 16 59 2
Bordeaux Bordeaux Est 301 16 62 3
Bourges Collines du Sancerrois 630 20 24 2
Bourges Collines du Sancerrois 630 20 27 4
Bourges Collines du Sancerrois 630 20 32 6
Bourges Collines du Sancerrois 630 20 35 5
Bourges Collines du Sancerrois 630 20 60 1
Bourges Collines du Sancerrois 630 20 63 3
Brest Monts d'Arrée 572 36 22 2
Brest Monts d'Arrée 572 36 23 4
Brest Monts d'Arrée 572 36 25 3
Brest Monts d'Arrée 572 36 26 6
Brest Monts d'Arrée 572 36 28 5
Brest Monts d'Arrée 572 36 30 1
Caen Caen Nord 172 0,3 30 2
Caen Caen Nord 172 0,3 31 4
Caen Caen Nord 172 0,3 32 3
Caen Caen Nord 172 0,3 33 6
Caen Caen Nord 172 0,3 50 5
Caen Caen Nord 172 0,3 58 1
Carcassonne Montagne Noire 1312 8 31 2
Carcassonne Montagne Noire 1312 8 57 4
Carcassonne Montagne Noire 1312 8 59 3
Carcassonne Montagne Noire 1312 8 60 6
Carcassonne Montagne Noire 1312 8 62 5
Carcassonne Montagne Noire 1312 8 65 1
Cherbourg Digosville 260 5 32 6
Cherbourg Digosville 260 5 34 2
Cherbourg Digosville 260 5 49 4
Cherbourg Digosville 260 5 53 3
Cherbourg Digosville 260 5 57 5
Cherbourg Digosville 260 5 63 1
Clermont-Ferrand Puy de Dôme 1542 16 31 2
Clermont-Ferrand Puy de Dôme 1542 16 32 6
Clermont-Ferrand Puy de Dôme 1542 16 34 1
Clermont-Ferrand Puy de Dôme 1542 16 37 3
Clermont-Ferrand Puy de Dôme 1542 16 50 5
Clermont-Ferrand Puy de Dôme 1542 16 53 4
Grenoble Tour sans Venin 683 0,06 21 2
Grenoble Tour sans Venin 683 0,06 23 4
Grenoble Tour sans Venin 683 0,06 24 3
Grenoble Tour sans Venin 683 0,06 26 6
Grenoble Tour sans Venin 683 0,06 27 5
Grenoble Tour sans Venin 683 0,06 29 1
Le Havre Harfleur 192 8 42 2
Le Havre Harfleur 192 8 48 1
Le Havre Harfleur 192 3,2 54 5
Le Havre Harfleur 192 3,2 57 3
Le Havre Harfleur 192 8 60 4
Le Havre Harfleur 192 8 63 6
Le Mans Canton de Mayet 482 32 23 2
Le Mans Canton de Mayet 482 32 26 1
Le Mans Canton de Mayet 482 32 31 4
Le Mans Canton de Mayet 482 24 36 3
Le Mans Canton de Mayet 482 32 37 5
Le Mans Canton de Mayet 482 32 56 6
Lille Lambersart 112 1 29 2
Lille Lambersart 112 1 30 4
Lille Lambersart 112 1 32 3
Lille Lambersart 112 1 33 6
Lille Lambersart 112 1 35 5
Lille Lambersart 112 1 36 1
Lyon Mont Pilat 1425 30 36 2
Lyon Mont Pilat 1425 30 39 3
Lyon Mont Pilat 1425 30 42 6
Lyon Mont Pilat 1425 30 45 1
Lyon Mont Pilat 1425 30 47 5
Lyon Mont Pilat 1425 30 54 4
Lyon Fourviére 372 1 21 3
Lyon Fourviére 372 1 24 6
Lyon Fourviére 372 1 27 5
Lyon Fourviére 372 1 36 2
Lyon Fourviére 372 1 54 4
Lyon Fourviére 372 1 56 1
Mantes Maudetour en Vexin 396 1 38 2
Mantes Maudetour en Vexin 396 1 40 4
Mantes Maudetour en Vexin 396 1 43 3
Mantes Maudetour en Vexin 396 1 46 6
Mantes Maudetour en Vexin 396 1 48 5
Mantes Maudetour en Vexin 396 1 51 1
Marseille Massif de l'Etoile 707 32 22 5
Marseille Massif de l'Etoile 707 32 25 4
Marseille Massif de l'Etoile 707 32 28 3
Marseille Massif de l'Etoile 707 32 30 6
Marseille Massif de l'Etoile 707 32 59 2
Marseille Massif de l'Etoile 707 32 62 1
Nantes Nantes Sud Est 259 34 24 6
Nantes Nantes Sud Est 259 34 25 4
Nantes Nantes Sud Est 259 34 27 5
Nantes Nantes Sud Est 259 34 28 1
Nantes Nantes Sud Est 259 34 44 2
Nantes Nantes Sud Est 259 34 62 3
Niort Canton de Melle 490 25 24 6
Niort Canton de Melle 490 25 27 5
Niort Canton de Melle 490 25 37 4
Niort Canton de Melle 490 25 54 1
Niort Canton de Melle 490 25 59 2
Niort Canton de Melle 490 25 62 3
Orléans La Plaine Poteau 321 2 38 2
Orléans La Plaine Poteau 321 2 40 4
Orléans La Plaine Poteau 321 2 46 6
Orléans La Plaine Poteau 321 2 48 5
Orléans La Plaine Poteau 321 2 51 1
Orléans La Plaine Poteau 321 2 63 3
Paris Tour Eiffel 358 20 21 2
Paris Tour Eiffel 358 20 24 4
Paris Tour Eiffel 358 20 27 3
Paris Tour Eiffel 358 20 29 5
Paris Tour Eiffel 358 20 32 6
Paris Tour Eiffel 358 20 35 1
Reims Hautvillers 501 30 31 2
Reims Hautvillers 501 30 32 1
Reims Hautvillers 501 30 34 4
Reims Hautvillers 501 30 37 3
Reims Hautvillers 501 30 42 6
Reims Hautvillers 501 30 45 5
Rennes Bécherel 440 8,5 32 6
Rennes Bécherel 440 8,5 35 5
Rennes Bécherel 440 17 37 1
Rennes Bécherel 440 17 40 4
Rennes Bécherel 440 17 43 3
Rennes Bécherel 440 17 46 2
Rouen Rouen Sud 339 8 21 2
Rouen Rouen Sud 339 8 24 4
Rouen Rouen Sud 339 8 27 3
Rouen Rouen Sud 339 8 29 5
Rouen Rouen Sud 339 8 32 6
Rouen Rouen Sud 339 8 37 1
Saint-Etienne Croix du Guizay 967 0,5 23 2
Saint-Etienne Croix du Guizay 967 0,5 26 6
Saint-Etienne Croix du Guizay 967 0,5 29 5
Saint-Etienne Croix du Guizay 967 0,5 39 3
Saint-Etienne Croix du Guizay 967 0,5 50 1
Saint-Etienne Croix du Guizay 967 0,5 54 4
Toulon Cap Sicié 412 3,2 47 2
Toulon Cap Sicié 412 3,2 49 4
Toulon Cap Sicié 412 3,2 50 3
Toulon Cap Sicié 412 3,2 52 6
Toulon Cap Sicié 412 3,2 53 5
Toulon Cap Sicié 412 3,2 55 1
Toulouse Pic du Midi 2956 13 22 4
Toulouse Pic du Midi 2956 13 26 5
Toulouse Pic du Midi 2956 13 36 6
Toulouse Pic du Midi 2956 13 48 2
Toulouse Pic du Midi 2956 13 50 3
Toulouse Pic du Midi 2956 13 54 1
Toulouse Toulouse Est 251 2 49 2
Toulouse Toulouse Est 251 2 51 4
Toulouse Toulouse Est 251 2 52 3
Toulouse Toulouse Est 251 2 53 6
Toulouse Toulouse Est 251 2 55 5
Toulouse Toulouse Est 251 2 56 1
Vannes Landes des Lanvaux 316 7 46 2
Vannes Landes des Lanvaux 316 7 49 4
Vannes Landes des Lanvaux 316 7 57 3
Vannes Landes des Lanvaux 316 7 59 6
Vannes Landes des Lanvaux 316 7 61 5
Vannes Landes des Lanvaux 316 7 64 1

Fermer la fenêtre